Affiner votre recherche
Chambéry
24 résultats pour votre recherche de Chambéry
73000 CHAMBERY
| Transaction | Location |
| Surfaces | 208m² non divisibles |
| Disponibilité | septembre 2009 |
| Prix | 130 €/m² |
| Bilan DPE | D |
| Ref. | 23_73_20443 |
Contact : Michel TROILLARD
+33 (0)4 79 33 03 30 Cet adresse mail est protégé contre les spambots. Vous avez d'activer le javascript pour la visualiser.
73000 CHAMBERY
| Transaction | Vente |
| Surfaces | 208m² non divisibles |
| Disponibilité | septembre 2009 |
| Prix | 1707 €/m² |
| Ref. | 23_73_20481 |
Contact : Michel TROILLARD
+33 (0)4 79 33 03 30 Cet adresse mail est protégé contre les spambots. Vous avez d'activer le javascript pour la visualiser.
73000 CHAMBERY
| Transaction | Vente |
| Surfaces | 144m² non divisibles |
| Disponibilité | Immédiate |
| Prix | 1908 €/m² |
| Bilan DPE | D |
| Ref. | 23_73_20613 |
Contact : Michel TROILLARD
+33 (0)4 79 33 03 30 Cet adresse mail est protégé contre les spambots. Vous avez d'activer le javascript pour la visualiser.
73000 CHAMBERY
| Transaction | Location |
| Surfaces | 478m² non divisibles. Surface de vente de 350 m² environ, Surface de 128 m² de réserves. |
| Disponibilité | début 2012 |
| Prix | 115 €/m² |
| Ref. | 23_73_20638 |
Contact : Xavier TROILLARD
+33 (0)4 79 33 03 30 Cet adresse mail est protégé contre les spambots. Vous avez d'activer le javascript pour la visualiser.
73000 CHAMBERY
| Transaction | Location |
| Surfaces | 150m² divisibles à partir de 100m². Bureaux en open space |
| Disponibilité | Immédiate |
| Prix | 161 €/m² |
| Ref. | 23_73_20647 |
Contact : Michel TROILLARD
+33 (0)4 79 33 03 30 Cet adresse mail est protégé contre les spambots. Vous avez d'activer le javascript pour la visualiser.
73000 CHAMBERY
| Transaction | Location |
| Surfaces | 85m² non divisibles. Terrasse de 30 m², En option 3 parkings au prix de 70 € HT / mois, |
| Disponibilité | Immédiate |
| Prix | 154 €/m² |
| Bilan DPE | E |
| Ref. | 23_73_20662 |
Contact : Michel TROILLARD
+33 (0)4 79 33 03 30 Cet adresse mail est protégé contre les spambots. Vous avez d'activer le javascript pour la visualiser.
73000 CHAMBERY
| Transaction | Location |
| Surfaces | 119m² non divisibles |
| Disponibilité | Immédiate |
| Prix | 135 €/m² |
| Bilan DPE | C |
| Ref. | 23_73_20669 |
Contact : Xavier TROILLARD
+33 (0)4 79 33 03 30 Cet adresse mail est protégé contre les spambots. Vous avez d'activer le javascript pour la visualiser.
73000 CHAMBERY
| Transaction | Location |
| Surfaces | 230m² non divisibles. 4 places de parking |
| Disponibilité | 1er août 2011 |
| Prix | 135 €/m² |
| Bilan DPE | C |
| Ref. | 23_73_20670 |
Contact : Michel TROILLARD
+33 (0)4 79 33 03 30 Cet adresse mail est protégé contre les spambots. Vous avez d'activer le javascript pour la visualiser.
73000 CHAMBERY
| Transaction | Location |
| Surfaces | 236m² non divisibles |
| Disponibilité | Immédiate |
| Prix | 135 €/m² |
| Bilan DPE | C |
| Ref. | 23_73_20673 |
Contact : Xavier TROILLARD
+33 (0)4 79 33 03 30 Cet adresse mail est protégé contre les spambots. Vous avez d'activer le javascript pour la visualiser.
73000 CHAMBERY
| Transaction | Vente |
| Surfaces | 270m² non divisibles. 2 badges d'accès à un parking privé |
| Disponibilité | Immédiate |
| Prix | 1060 €/m² |
| Ref. | 23_73_20677 |
Contact : Michel TROILLARD
+33 (0)4 79 33 03 30 Cet adresse mail est protégé contre les spambots. Vous avez d'activer le javascript pour la visualiser.
Conseil en immobilier d’entreprise Sillon alpin
Axes & Sites - De Villard
